Универзитет у Новом Саду

Послати подаци - топ листа

Преузми у Excel формату
Назив Ранг Датум слања Укупна оцена Наставника у претрази Обавезна поља за наставнике Студената Обавезна поља за студенте Кандидата Зах. за издавање дипл. (у обради)
Економски факултет 1 04.11.2024. 99% 101 97% 3.598 ~100%
Филозофски факултет 2 05.11.2024. 98% 351 95% 2.429 ~100%
Технолошки факултет 3 14.06.2018. 50% 83 =100% 0%
Учитељски факултет на мађарском наставном језику 3 01.09.2017. 50% 34 =100% 0%
Факултет техничких наука 3 25.07.2017. 50% 860 =100% 0%
Факултет спорта и физичког васпитања 6 24.11.2017. 50% 62 ~100% 0%
Универзитет у Новом Саду 7 05.11.2024. 49% 0% 33 98%
Академија уметности 8 02.12.2016. 44% 233 87% 0%
Педагошки факултет 9 15.03.2018. 43% 160 87% 0%
Пољопривредни факултет 10 06.07.2017. 42% 196 84% 0%
Грађевински факултет 11 19.09.2017. 41% 46 81% 0%
Природно-математички факултет 12 29.01.2018. 40% 441 80% 0%
Медицински факултет 13 14.11.2016. 0% 0% 0%
Правни факултет 13 25.10.2016. 0% 0% 0%
Технички факултет "Михајло Пупин" 13 26.07.2017. 0% 0% 0%
Укупно 2.567 6.060